2008”N“xŒάŒ†(WŒvŠϊŠΤF2008.03`)



’jŽq

’jŽq100m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 •Ÿ“c“Δ 4 11"20(+1.7) 2008.04.20 ‘‘ε‹£1 ‘‘εD“c‹L”O
2 “sˆδh 3 11"30(+1.4) 2008.05.04 “ϊ‘Μ‘ε61 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
3 “‘–{Œ³‘Ύ 5 11"50(-0.6) 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
4 [ΰVαΑ“ν 4 11"64(@?@) 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
5 ’†“ˆ‹B² 3 11"78(+1.8) 2008.05.04 “ϊ‘Μ‘ε61 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
’jŽq200m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 •Ÿ“c“Δ 4 23"18(+0.0) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
2 “sˆδh 3 23"66(-1.2) 2008.05.04 ‘ŽmŠΪ2 ‘Žm‘ε‘½–€
3 …γ—Y‘Ύ 2 24"64(+0.0) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
4 σ‰H‘Ύ˜Y 2 24"69(+0.0) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
5 ’†“ˆ‹B² 3 24"83(+0.1) 2008.05.04 ‘ŽmŠΪ2 ‘Žm‘ε‘½–€
’jŽq400m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 •Ί“ͺ’Ό–ν 2 49"83 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
2 [ΰVαΑ“ν 4 50"41 2008.05.04 ‘ŽmŠΪ2 ‘Žm‘ε‘½–€
3 ¬•Ÿ“c‘ε•γ 4 52"42 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
4 Τ–Ψ—T 2 52"85 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
5 σ‰H‘Ύ˜Y 2 53"12 2008.05.04 ‘ŽmŠΪ2 ‘Žm‘ε‘½–€
’jŽq800m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 “n糑ρ–η 2 1'56"01 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
2 μŒϋ—S‹M 3 1'58"30 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
3 {“c—Vl 3 2'02"39 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
4 βˆδŒ[ˆκ 3 2'03"04 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
5 ‰‘“cΛ 3 2'03"19 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
’jŽq1500m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 βˆδŒ[ˆκ 3 4'09"84 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
2 Š„‘ς‚s 6 4'11"22 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3 Ξμ‹±•½ 3 4'14"24 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
4 η“ΏPŒ› 4 4'15"76 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
5 žˆδx‰ξ 4 4'16"22 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
’jŽq5000m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ŽR“cŒ’‘Ύ˜Y 3 15'25"12 2008.04.20 “ϊ‘Μ’·193 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
2 ŽRθ‹M—T 3 15'27"42 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
3 žˆδx‰ξ 4 15'46"03 2008.04.20 “ϊ‘Μ’·193 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
4 ’|–“’Ό“Ή 2 15'52"16 2008.05.05 “ϊ‘Μ’·194 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
5 ―ŽiŒ’‘Ύ 2 16'17"24 2008.04.20 “ϊ‘Μ’·193 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
’jŽq10000m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1
2
3
4
5
’jŽq110m‚g
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 Žπ’J²ˆκ 2 16"31(+1.8) 2008.05.04 ‘‘ε‹£2 ‘‘εD“c‹L”O
2 ‘–{Œ’‘Ύ˜Y 2 16"50(+1.2) 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3 –x“ΰ“ΦŽj 4 17"21(+1.8) 2008.05.03 “ϊ‘Μ‘ε61 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
4 Œ΄ŒΞ“ν 2 19"44(+1.3) 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6\Žν ‹ξκ
5
’jŽq400m‚g
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 [ΰVαΑ“ν 4 57"02 2008.04.13 ‘ŽmŠΪ1 ‘Žm‘ε‘½–€
2 –ε˜eŒ[‘Ύ 4 59"26 2008.03.29 Šw˜At‹GOP –²‚Μ“‡
3
4
5
’jŽq3000m‚r‚b
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ŽRŒϋŒ’‰ξ 5 10'04"74 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
2 ŽRθ‹M—T 3 10'11"93 2008.03.29 Šw˜At‹GOP –²‚Μ“‡
3 ―ŽiŒ’‘Ύ 2 10'15"35 2008.05.03 •xŽRŒ§‘IŽθŒ  •xŽR
4 ›Έ“cŸ©ˆκ 2 10'41"01 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
5 ˆδγ—Y‰ξ 2 10'51"40 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
’jŽq10000m‚v
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ˜a“cŒυˆκ˜Y 4 47'39"28 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
2 –k‘ς‘Ύ˜Y 4 48'10"1 2008.03.30 Šw˜At‹GOP –²‚Μ“‡
3
4
5
’jŽq4~100m‚q
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 •Ί“ͺ’Ό–ν 2 43"41 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
“‘–{Œ³‘Ύ 5
“sˆδh 3
‘–{Œ’‘Ύ˜Y 2
2
3
4
5
’jŽq4~400m‚q
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 [ΰVαΑ“ν 4 3'26"85 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
•Ί“ͺ’Ό–ν 2
Ё‰ͺ—˜”V 4
“n糑ρ–η 2
2
3
4
5
’jŽq‘–‚’΅
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 rˆδ”Ž‹M 3 1‚55 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
2 Œ΄ŒΞ“ν 2 1‚45 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6\Žν ‹ξκ
3
4
5
’jŽq–_‚’΅
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ‘ε’J^l 4 4‚40 2008.04.20 ‘‘ε‹£1 ‘‘εD“c‹L”O
2
3
4
5
’jŽq‘–•’΅
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 Ό“cVL 2 6‚69(+1.0) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
2 œA£•j 3 6m68(@?@) 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
3 ‘qˆυ’q‰l 5 6‚45(+0.4) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
4 “‘–{Œ³‘Ύ 5 6‚04(+0.4) 2008.03.22 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
5 σΐ’B–η 3 5‚85(-0.8) 2008.03.29 Šw˜At‹GOP –²‚Μ“‡
’jŽqŽO’i’΅
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ‘qˆυ’q‰l 5 13‚82(+0.2) 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
2 œA£•j 3 13‚80(-0.2) 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3 Ό“cVL 2 13‚26(+1.2) 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
4 ’θ‹ΰx‰ξ 2 12‚77(+0.6) 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
5
’jŽq–CŠΫ“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 –kμVL 4 10‚23 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
2 Œ΄ŒΞ“ν 2 8‚89 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3
4
5
’jŽq‰~”Υ“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ’J²ˆκ˜Y 3 27‚10 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
2 Œ΄ŒΞ“ν 2 23‚50 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3
4
5
’jŽqƒnƒ“ƒ}[“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 Ž›“‡F–Ύ 3 40‚59 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
2 η—tLG 2 30m32 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
3
4
5
’jŽq‚β‚θ“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ’J²ˆκ˜Y 3 59‚24 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
2 —t—œ‹P 4 42‚76 2008.04.05 ˜Z‘εν‘΍Z ‘—§
3 Œ΄ŒΞ“ν 2 31‚07 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6\Žν ‹ξκ
4
5
’jŽq\Žν‹£‹Z
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 Œ΄ŒΞ“ν 2 4127“_ 2008.03.22-23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
2
3
4
5
’jŽqƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 žˆδx‰ξ 4 1ŽžŠΤ12•ͺ16•b 2008.03.09 —§μƒn[ƒt Ί˜a‹L”OŒφ‰€
2 ―ŽiŒ’‘Ύ 2 1ŽžŠΤ16•ͺ14•b 2008.03.09 —§μƒn[ƒt Ί˜a‹L”OŒφ‰€
3 ‘哇~ 4 1ŽžŠΤ16•ͺ56•b 2008.03.09 —§μƒn[ƒt Ί˜a‹L”OŒφ‰€
4 ˆδγ—Y‰ξ 2 1ŽžŠΤ17•ͺ31•b 2008.03.09 —§μƒn[ƒt Ί˜a‹L”OŒφ‰€
5 ‰Α“‘‘ρΖ 2 1ŽžŠΤ20•ͺ38•b 2008.03.09 —§μƒn[ƒt Ί˜a‹L”OŒφ‰€




—Žq

—Žq100m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ΄…—– 3 13"77(+1.9) 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
2 ‘ε‹v•Ϋˆ­Žq 3 14"12(+0.2) 2008.05.04 “ϊ‘Μ‘ε61 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
3 ‚ŽR‰ΤŽq 2 14"48(+1.8) 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
4 “ϊ‰Ί“Žq 3 14"56(+0.0) 2008.03.23 “Œ‘ε‹£6 ‹ξκ
5 “ν–ؐηq 3 14"82(+0.8) 2008.04.13 ‘ŽmŠΪ1 ‘Žm‘ε‘½–€
—Žq800m
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 “ϊ‰Ί“Žq 3 2'21"12 2008.04.19 “ϊ‘Μ’·193 “ϊ‘Μ‘εŒ’Žu‘δ
2
3
4
5
—Žq4~100mR
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ΄…—– 3 54"01 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
–x‰zΚ D3
“ν–ؐηq 3
“ϊ‰Ί“Žq 3
2
3
4
5
—Žq‘–•’΅
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 ‚ŽR‰ΤŽq 2 4‚41(+0.1) 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
2
3
4
5
—Žq–CŠΫ“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 “ν–ؐηq 3 7‚57 2008.04.05 ˜Z‘ενOP ‘—§
2
3
4
5
—Žqƒnƒ“ƒ}[“Š
ށ–Ό ”N ‹L˜^ “ϊŽž ‘ε‰ο κŠ
1 “ν–ؐηq 3 22‚68 2008.05.06 “ϊ‘ε‹£1 “ϊ‘ε•Ά—
2
3
4
5