| jq100m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | cΔ | 4 | 11"20(+1.7) | 2008.04.20 | ε£1 | εDcLO |
| 2 | sδh | 3 | 11"30(+1.4) | 2008.05.04 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| 3 | ‘{³Ύ | 5 | 11"50(-0.6) | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 4 | [ΰVαΑν | 4 | 11"64(@?@) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 5 | B² | 3 | 11"78(+1.8) | 2008.05.04 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| jq200m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | cΔ | 4 | 23"18(+0.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 2 | sδh | 3 | 23"66(-1.2) | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| 3 | γYΎ | 2 | 24"64(+0.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 4 | σHΎY | 2 | 24"69(+0.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 5 | B² | 3 | 24"83(+0.1) | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| jq400m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΊͺΌν | 2 | 49"83 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | [ΰVαΑν | 4 | 50"41 | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| 3 | ¬cεγ | 4 | 52"42 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 4 | ΤΨT | 2 | 52"85 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 5 | σHΎY | 2 | 53"12 | 2008.05.04 | mΪ2 | mε½ |
| jq800m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | nη³ρη | 2 | 1'56"01 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | μϋSM | 3 | 1'58"30 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 3 | {cVl | 3 | 2'02"39 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 4 | βδ[κ | 3 | 2'03"04 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 5 | ‘cΛ | 3 | 2'03"19 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| jq1500m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | βδ[κ | 3 | 4'09"84 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 2 | ςs | 6 | 4'11"22 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | Ξμ±½ | 3 | 4'14"24 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 4 | ηΏP | 4 | 4'15"76 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 5 | δxξ | 4 | 4'16"22 | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| jq5000m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | RcΎY | 3 | 15'25"12 | 2008.04.20 | ϊΜ·193 | ϊΜεuδ |
| 2 | RθMT | 3 | 15'27"42 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 3 | δxξ | 4 | 15'46"03 | 2008.04.20 | ϊΜ·193 | ϊΜεuδ |
| 4 | |ΌΉ | 2 | 15'52"16 | 2008.05.05 | ϊΜ·194 | ϊΜεuδ |
| 5 | ―iΎ | 2 | 16'17"24 | 2008.04.20 | ϊΜ·193 | ϊΜεuδ |
| jq10000m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq110mg | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | πJ²κ | 2 | 16"31(+1.8) | 2008.05.04 | ε£2 | εDcLO |
| 2 | {ΎY | 2 | 16"50(+1.2) | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | xΰΦj | 4 | 17"21(+1.8) | 2008.05.03 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| 4 | ΄Ξν | 2 | 19"44(+1.3) | 2008.03.23 | ε£6\ν | ξκ |
| 5 | ||||||
| jq400mg | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | [ΰVαΑν | 4 | 57"02 | 2008.04.13 | mΪ1 | mε½ |
| 2 | εe[Ύ | 4 | 59"26 | 2008.03.29 | wAtGOP | ²Μ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq3000mrb | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | Rϋξ | 5 | 10'04"74 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 2 | RθMT | 3 | 10'11"93 | 2008.03.29 | wAtGOP | ²Μ |
| 3 | ―iΎ | 2 | 10'15"35 | 2008.05.03 | xR§Iθ | xR |
| 4 | Έc©κ | 2 | 10'41"01 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 5 | δγYξ | 2 | 10'51"40 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| jq10000mv | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | acυκY | 4 | 47'39"28 | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 2 | kςΎY | 4 | 48'10"1 | 2008.03.30 | wAtGOP | ²Μ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq4~100mq | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΊͺΌν | 2 | 43"41 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| ‘{³Ύ | 5 | |||||
| sδh | 3 | |||||
| {ΎY | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq4~400mq | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | [ΰVαΑν | 4 | 3'26"85 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| ΊͺΌν | 2 | |||||
| ͺV | 4 | |||||
| nη³ρη | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | rδM | 3 | 155 | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 145 | 2008.03.22 | ε£6\ν | ξκ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq_΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | εJ^l | 4 | 440 | 2008.04.20 | ε£1 | εDcLO |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΌcVL | 2 | 669(+1.0) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 2 | A£j | 3 | 6m68(@?@) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 3 | qυql | 5 | 645(+0.4) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 4 | ‘{³Ύ | 5 | 604(+0.4) | 2008.03.22 | ε£6 | ξκ |
| 5 | σΐBη | 3 | 585(-0.8) | 2008.03.29 | wAtGOP | ²Μ |
| jqOi΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | qυql | 5 | 1382(+0.2) | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | A£j | 3 | 1380(-0.2) | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | ΌcVL | 2 | 1326(+1.2) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 4 | θΰxξ | 2 | 1277(+0.6) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 5 | ||||||
| jqCΫ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | kμVL | 4 | 1023 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 889 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq~Υ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | J²κY | 3 | 2710 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 2 | ΄Ξν | 2 | 2350 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqn}[ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | FΎ | 3 | 4059 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | ηtLG | 2 | 30m32 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqβθ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | J²κY | 3 | 5924 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | tP | 4 | 4276 | 2008.04.05 | ZενΞZ | § |
| 3 | ΄Ξν | 2 | 3107 | 2008.03.23 | ε£6\ν | ξκ |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jq\ν£Z | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄Ξν | 2 | 4127_ | 2008.03.22-23 | ε£6 | ξκ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| jqn[t}\ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | δxξ | 4 | 1Τ12ͺ16b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 2 | ―iΎ | 2 | 1Τ16ͺ14b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 3 | ε~ | 4 | 1Τ16ͺ56b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 4 | δγYξ | 2 | 1Τ17ͺ31b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
| 5 | Α‘ρΖ | 2 | 1Τ20ͺ38b | 2008.03.09 | §μn[t | ΊaLOφ |
q
| q100m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄ | 3 | 13"77(+1.9) | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 2 | εvΫq | 3 | 14"12(+0.2) | 2008.05.04 | ϊΜε61 | ϊΜεuδ |
| 3 | RΤq | 2 | 14"48(+1.8) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 4 | ϊΊq | 3 | 14"56(+0.0) | 2008.03.23 | ε£6 | ξκ |
| 5 | νΨηq | 3 | 14"82(+0.8) | 2008.04.13 | mΪ1 | mε½ |
| q800m | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ϊΊq | 3 | 2'21"12 | 2008.04.19 | ϊΜ·193 | ϊΜεuδ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q4~100mR | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | ΄ | 3 | 54"01 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| xzΚ | D3 | |||||
| νΨηq | 3 | |||||
| ϊΊq | 3 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| q΅ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | RΤq | 2 | 441(+0.1) | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| qCΫ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | νΨηq | 3 | 757 | 2008.04.05 | ZενOP | § |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| qn}[ | ||||||
| Ό | N | L^ | ϊ | εο | κ | |
| 1 | νΨηq | 3 | 2268 | 2008.05.06 | ϊε£1 | ϊεΆ |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||