第194回日体大長距離記録会
日本体育大学健志台グラウンド 2008年5月5日
男 子
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 川口祐貴 | 3 | 8-6 | 4 | 1分58秒30 | UB |
| 黒沢徹也 | M2 | 5-7 | 4 | 1分59秒67 | |
| 北岡祐 | M2 | 6-2 | 7 | 1分59秒74 | |
| 須田遊人 | 3 | 3-8 | 1 | 2分02秒39 | PB |
| 坂井啓一 | 3 | 5-8 | 6 | 2分03秒04 | |
| 横田祥 | 3 | 3-4 | 2 | 2分03秒19 | UB |
| 園部竜也 | 2 | 4-7 | 5 | 2分03秒71 | UB |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 坂井啓一 | 3 | 4-5 | 1 | 4分09秒84 | PB |
| 石川恭平 | 3 | 6-1 | 14 | 4分14秒24 | PB |
| 千徳恒憲 | 4 | 4-4 | 9 | 4分15秒76 | PB |
| 栫井俊介 | 4 | 5-7 | 16 | 4分21秒21 | |
| 木内久雄 | 2 | 4-2 | 15 | 4分23秒41 | PB |
| 松永将幸 | 4 | 4-3 | 19 | 4分27秒94 | |
| 割沢高行 | 6 | 9-18 | - | DNF | |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 依田崇弘 | D1 | 11-28 | 7 | 14分46秒90 | |
| 増田紘之 | M1 | 11-27 | ? | 14分56秒?? | |
| 山崎貴裕 | 3 | 6-19 | 9 | 15分27秒42 | |
| 山田健太郎 | 3 | 6-18 | 12 | 15分32秒92 | |
| 片岡哲朗 | M2 | 5-34 | 13 | 15分39秒32 | |
| 月崎竜童 | M1 | 4-13 | 2 | 15分42秒10 | |
| 竹俣直道 | 2 | 7-33 | 29 | 15分52秒16 | |
| 早川晃司 | 2 | 4-6 | 22 | 16分22秒57 | |
| 千島悠司 | M2 | 4-12 | 26 | 16分35秒11 | |
| 中島圭一 | 2 | 2-14 | 18 | 16分50秒31 | |
| 井上雄介 | 2 | 2-15 | 19 | 16分52秒36 | PB |
| 嶌田洸一 | 2 | 3-6 | 22 | 16分59秒36 | |
| 斉藤甲次郎 | 4 | 2-13 | 26 | 17分03秒18 | |
| 井出昌弘 | 3 | 3-7 | 25 | 17分14秒06 | |
| 加藤宏平 | 4 | 1-11 | 21 | 17分48秒22 | |
| 氷上将一 | M2 | 1-22 | 23 | 17分49秒48 | |
| 松本光一 | 4 | 1-12 | 31 | 19分17秒72 | |
女 子
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 日下桃子 | 3 | 6-2 | 3 | 2分23秒04 | |