第41回東京六大学対抗陸上競技大会
国立霞ヶ丘陸上競技場 2008年4月5日
男 子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 田中啓太 | M1 | 3-5 | 3 | 11秒25(+0.6) | |
| 藤本元太 | 5 | 4-3 | 1 | 11秒50(-0.6) | |
| 原尚史 | 4 | 2-6 | 4 | 11秒80(+1.1) | |
| 堀内敦史 | 4 | 5-2 | 2 | 11秒83(+0.1) | |
800m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 須田遊人 | 3 | 1-1 | 3 | 2分08秒96 | |
| 横田祥 | 3 | 3-6 | 6 | 2分08秒97 | |
1500m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 早川晃司 | 2 | 1-6 | 2 | 4分27秒99 | |
5000m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 石原宏尚 | M1 | 2-25 | 12 | 15分49秒34 | |
| 早川晃司 | 2 | 3-13 | 14 | 17分12秒95 | |
| 中島圭一 | 2 | 3-24 | 15 | 17分18秒48 | |
| 松永将幸 | 4 | 3-18 | 16 | 17分20秒98 | |
| 加藤拓哉 | 2 | 3-26 | 17 | 18分13秒37 | |
| 松本光一 | 4 | 3-27 | 18 | 18分44秒42 | |
400mH
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 門脇啓太 | 4 | 1-7 | ? | 59秒75 | |
3000mSC
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 山口健介 | 5 | 1-1 | 2 | 10分04秒74 | |
| 嶌田洸一 | 2 | 1-8 | 3 | 10分41秒01 | PB |
| 井上雄介 | 2 | 1-9 | 4 | 10分51秒40 | |
| 加藤宏平 | 4 | 1-10 | 5 | 11分29秒85 | |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 浅沼達也 | 3 | 2 | 5m77(+0.4) | |
| 定金駿介 | 2 | 1 | 5m37(-2.1) | |
円盤投
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 持永新 | M1 | 1 | 31m46 | PB |
女 子
100m
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 堀越彩香 | D3 | 1-3 | 2 | 13秒57(+0.3) | |
| 清水蘭 | 3 | 2-3 | 5 | 13秒77(+1.9) | |
| 大久保渥子 | 3 | 2-5 | 3 | 14秒20(+1.9) | |
| 高山花子 | 2 | 1-7 | 5 | 15秒38(+0.3) | |
4×100mR
| 氏名 | 年 | 組・レーン | 着 | 記録 | 備考 |
| 清水蘭 | 3 | 1-3 | 4 | 54秒01 | |
| 堀越彩香 | D3 | |
| 楠木千尋 | 3 | |
| 日下桃子 | 3 | |
走幅跳
| 氏名 | 年 | 試順 | 記録 | 備考 |
| 堀越彩香 | D3 | 1 | 4m89(+0.4) | 追い風参考 5m07(+2.1) |