ๆ6๑ๅฃZ๏
ๅw๎๊ๆ๊OEh@@@@2008N322-23๚
j q
100m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| ์บmณ | 2 | 7-4 | 1 | 11b80(-0.8) | @ |
| [เVแมํ | 3 | 12-3 | 1 | 11b98(-0.1) | @ |
| ๅJ^l | 3 | 9-4 | 2 | 12b42(-1.9) | @ |
| ๅe[พ | 3 | 8-7 | 5 | 12b52(+0.1) | @ |
| ฒถ | D3 | 7-5 | 5 | 12b66(-0.8) | @ |
| ๓ภB็ | 2 | 13-6 | 4 | 12b67(-1.9) | @ |
| rไM | 2 | 14-6 | 6 | 13b01(+0.0) | @ |
200m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| cฤ | 3 | 2-4 | 1 | 23b18(+0.0) | @ |
|
ใYพ | 1 | 4-3 | 5 | 24b64(+0.0) | @ |
| ๓HพY | 1 | 4-6 | 6 | 24b69(+0.0) | @ |
| ๅe[พ | 3 | 5-5 | 4 | 25b51(-0.7) | @ |
400m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| {cVl | 2 | 3-3 | 5 | 56b56 | @ |
800m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| n็ณ๑็ | 1 | 2-1 | 1 | 2ช00b25 | @ |
| ์๛SM | 2 | 3-4 | 2 | 2ช01b23 | @ |
| ฮ์ฑฝ | 2 | 3-6 | 5 | 2ช04b86 | @ |
| โไ[๊ | 2 | 2-4 | 5 | 2ช05b29 | @ |
| ผ์s | 2 | 4-4 | 2 | 2ช08b39 | @ |
| ณ็ | 1 | 3-2 | 6 | 2ช10b30 | @ |
1500m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| RzE | M2 | 1-4 | 3 | 4ช06b12 | @ |
| ไx๎ | 3 | 2-6 | 6 | 4ช16b22 | @ |
| ็ฟP | 3 | 2-11 | 7 | 4ช17b18 | PB |
| โไ[๊ | 2 | 2-10 | 10 | 4ช18b89 | @ |
| R๛๎ | 4 | 3-5 | 2 | 4ช23b66 | @ |
| n็ณ๑็ | 1 | 2-4 | 12 | 4ช23b80 | @ |
| ุเvY | 1 | 3-4 | 3 | 4ช25b55 | @ |
| ผ์s | 2 | 3-12 | 8 | 4ช32b72 | @ |
| กcห | 2 | 3-13 | 9 | 4ช33b02 | @ |
5000m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| RzE | M2 | 1-6 | 5 | 15ช20b25 | @ |
| RcพY | 2 | 1-13 | 7 | 15ช46b02 | @ |
| R่MT | 2 | 1-8 | 8 | 15ช48b64 | @ |
| ไx๎ | 3 | 1-4 | 10 | 16ช22b09 | @ |
| ธcฉ๊ | 1 | 2-9 | 5 | 16ช37b81 | @ |
| ์Wi | 1 | 2-2 | 7 | 16ช46b01 | @ |
| ฏiพ | 1 | 3-6 | 7 | 16ช48b65 | PB |
| เVO็ | M1 | 2-3 | 8 | 16ช50b98 | @ |
| ไใY๎ | 1 | 3-10 | 11 | 17ช00b35 | @ |
| R๛๎ | 4 | 2-11 | 10 | 17ช12b90 | @ |
| Xใซ๊ | M1 | 4-5 | 11 | 18ช13b89 | @ |
| มกGฝ | 3 | 4-3 | 12 | 18ช30b41 | @ |
110mH
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| {พY | 1 | 2-2 | 1 | 16b59(+0.0) | @ |
10000mW
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| ac๕๊Y | 3 | 1-5 | 2 | 47ช39b28 | @ |
ต
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| rไM | 2 | 1 | 155 | @ |
_ต
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| ๅJ^l | 3 | 6 | 420 | @ |
| ผัถ | D3 | 14 | 360 | @ |
ต
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| ผcVL | 1 | 15 | 669(+1.0) | PB |
| q๕ql | 4 | 5 | 645(+0.4) | @ |
| ก{ณพ | 4 | 7 | 604(+0.4) | @ |
| ๓ภB็ | 2 | 3 | 584(+0.2) | @ |
| [เVแมํ | 3 | 12 | 564(+1.9) | @ |
Oiต
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| ผcVL | 1 | 5 | 1326(+1.2) | @ |
| ่เx๎ | 1 | 6 | 1277(+0.6) | @ |
~ี
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| iV | 5 | 17 | 2328 | @ |
n}[
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| Fพ | 2 | 3 | 3756 | @ |
| iV | 5 | 11 | 3049 | @ |
โ่
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| ึดFV | 4 | 18 | 4947 | @ |
\ํฃZ
| ผO |
wN |
100m |
LJ |
SP |
HJ |
400m |
P๚ฺ |
110mH |
DT |
PV |
JT |
1500m |
Q๚ฺ |
|
๕l |
| ดฮํ |
1 |
12"11(+0.1) |
5m02(+2.4) |
8m33 |
1m45 |
53"18 |
2427 |
19"44(+1.3) |
21m18 |
NM |
31m07 |
4'37"38
PB |
1700 |
4127 |
|
| 629 |
386 |
386 |
352 |
674 |
395 |
294 |
0 |
314 |
697 |
| 629 |
1015 |
1401 |
1753 |
2427 |
2822 |
3116 |
3116 |
3430 |
4127 |
| iV |
5 |
11"91(+0.7) |
NM |
10m53 |
DNS |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
DNS |
| 669 |
0 |
518 |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
| 669 |
669 |
1187 |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
@ |
q
100m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| xzส | D2 | 1-6 | 6 | 13b87(+0.0) | @ |
| ๚บq | 2 | 3-4 | 4 | 14b56(+0.0) | @ |
| Rิq | 1 | 5-6 | 3 | 16b34(-0.7) | @ |
| ํุ็q | 2 | 5-3 | 4 | 18b64(-0.7) | @ |
800m
| ผ | N | gE[ |
| L^ | ๕l |
| ๚บq | 2 | 1-5 | 1 | 2ช26b61 | @ |
ต
| ผ | N | | L^ | ๕l |
| xzส | D2 | 3 | 506(+2.0) | PB |