第55回国立七大学対校陸上競技大会、第15回国立七大学対校女子陸上競技大会
2004年8月1日 札幌市円山陸上競技場
男子の部
100m決勝(-0.6)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 米田武史 | 東京大 | 10.86 |
| 2 | 松井延行 | 京都大 | 10.93 |
| 3 | 渡部佑一 | 東北大 | 10.98 |
| 4 | 谷篤 | 名古屋大 | 11.02 |
| 5 | 北垣卓 | 京都大 | 11.18 |
| 6 | 佐藤進佑 | 大阪大 | 11.28 |
| 7 | 式場健太 | 東京大 | 12.26 |
| DQ | 荻山宜樹 | 大阪大 | - |
100m予選1組(-0.2)
100m予選2組(+0.4)
100m予選3組(-0.4)
200m決勝(0.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 荻山宜樹 | 大阪大 | 22.09 |
| 2 | 藤井章輔 | 京都大 | 22.11 |
| 3 | 谷篤 | 名古屋大 | 22.33 |
| 4 | 松井延行 | 京都大 | 22.42 |
| 5 | 日巻裕敦 | 九州大 | 22.47 |
| 6 | 渡部佑一 | 東北大 | 22.47 |
| 7 | 可知晃徳 | 名古屋大 | 22.48 |
| 8 | 米田武史 | 東京大 | 22.59 |
200m予選1組(-1.2)
200m予選2組(-1.1)
100m予選3組(-1.2)
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 可知晃徳 | 名古屋大 | 48.02 |
| 2 | 坂田敦 | 九州大 | 48.15 |
| 3 | 北川達 | 大阪大 | 48.68 |
| 4 | 水谷太郎 | 京都大 | 48.94 |
| 5 | 鈴木義教 | 東北大 | 49.36 |
| 6 | 村地優樹 | 京都大 | 49.54 |
| 7 | 畑山峻 | 東北大 | 50.73 |
| 8 | 伊勢田明弘 | 東京大 | 51.01 |
400m予選1組
400m予選2組
400m予選3組
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 笹野佳彦 | 東北大 | 1.55.94 |
| 2 | 岡本英也 | 京都大 | 1.56.41 |
| 3 | 庄司一郎 | 東京大 | 1.58.43 |
| 4 | 緑川麿 | 名古屋大 | 1.59.18 |
| 5 | 河野匠 | 北海道大 | 1.59.88 |
| 6 | 今村浩二 | 九州大 | 2.00.20 |
| 7 | 磯島弘 | 京都大 | 2.02.09 |
| 8 | 干場圭太郎 | 大阪大 | 2.05.45 |
800m予選1組
800m予選2組
800m予選3組
1500m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 橘明徳 | 東北大 | 3.52.23 |
| 2 | 山崎裕太郎 | 東北大 | 3.55.75 |
| 3 | 今村浩二 | 九州大 | 3.55.96 |
| 4 | 中村高洋 | 名古屋大 | 3.56.43 |
| 5 | 松本翔 | 東京大 | 3.57.98 |
| 6 | 新井邦生 | 東京大 | 3.58.21 |
| 7 | 佐藤和史 | 大阪大 | 3.58.94 |
| 8 | 森本一広 | 名古屋大 | 3.59.13 |
| 14 | 中原健二 | 東京大 | 4.07.72 |
5000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 橘明徳 | 東北大 | 14.38.98 |
| 2 | 松本翔 | 東京大 | 14.50.27 |
| 3 | 濱田翔平 | 九州大 | 15.06.76 |
| 4 | 中村高洋 | 名古屋大 | 15.07.70 |
| 5 | 山家翔 | 東北大 | 15.14.79 |
| 6 | 下瀬幸男 | 九州大 | 15.15.78 |
| 7 | 金政泰介 | 大阪大 | 15.20.10 |
| 8 | 渡辺敬宏 | 京都大 | 15.20.96 |
| 11 | 村田拓哉 | 東京大 | 15.28.25 |
| 15 | 宮崎哲平 | 東京大 | 15.56.81 |
110mH決勝(-0.2)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 前里優介 | 名古屋大 | 14.93 |
| 2 | 横尾泰宜 | 北海道大 | 15.00 |
| 3 | 内山善仁 | 北海道大 | 15.04 |
| 4 | 萩澤佑樹 | 京都大 | 15.13 |
| 5 | 土屋貴史 | 東北大 | 15.22 |
| 6 | 森田敏広 | 名古屋大 | 15.28 |
| 7 | 垣畑陽 | 京都大 | 15.37 |
| 8 | 尾崎禎亮 | 京都大 | 15.59 |
110mH予選1組(-0.9)
110mH予選2組(-0.5)
110mH予選3組(-0.4)
400mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 牧祐輝 | 名古屋大 | 53.56 |
| 2 | 水谷太郎 | 京都大 | 53.60 |
| 3 | 内山善仁 | 北海道大 | 54.35 |
| 4 | 渡辺翔太郎 | 東北大 | 55.39 |
| 5 | 細川淳一 | 東北大 | 55.69 |
| 6 | 谷正貴 | 大阪大 | 56.27 |
| 7 | 冨山浩太 | 東北大 | 56.53 |
| DNF | 横尾泰宜 | 北海道大 | - |
400mH予選1組
400mH予選3組
3000mSC決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 藤田浩史 | 大阪大 | 9.29.55 |
| 2 | 瀬崎雅則 | 東北大 | 9.35.08 |
| 3 | 山本大佑 | 九州大 | 9.35.41 |
| 4 | 木村仁 | 名古屋大 | 9.38.57 |
| 5 | 伊藤寿 | 北海道大 | 9.38.58 |
| 6 | 大久保忠博 | 九州大 | 9.41.09 |
| 7 | 宮山和也 | 北海道大 | 9.41.82 |
| 8 | 岡田良平 | 東京大 | 9.43.43 |
| 11 | 深瀬剛正 | 東京大 | 9.59.76 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 京都大 | 41.94 |
| 2 | 九州大 | 42.29 |
| 3 | 名古屋大 | 42.54 |
| 4 | 東京大 | 42.64 |
| 5 | 大阪大 | 42.70 |
| 6 | 東北大 | 43.54 |
| 7 | 北海道大 | 43.57 |
4×400m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 京都大 | 3.17.44 |
| 2 | 東北大 | 3.17.49 |
| 3 | 大阪大 | 3.19.49 |
| 4 | 名古屋大 | 3.19.57 |
| 5 | 北海道大 | 3.23.02 |
| 6 | 東京大 | 3.27.81 |
| 失格 | 九州大 | - |
走高跳
| 1 | 真鍋周平 | 大阪大 | 2m18 |
| 2 | 西川漠 | 東北大 | 2m07 |
| 3 | 真鍋亨平 | 大阪大 | 2m01 |
| 4 | 田中啓 | 東京大 | 1m85 |
| 4 | 森田敏広 | 名古屋大 | 1m85 |
| 4 | 横矢龍之介 | 京都大 | 1m85 |
| 7 | 松久佳弘 | 京都大 | 1m85 |
| 8 | 垣畑陽 | 京都大 | 1m85 |
| 9 | 宮正彦 | 東京大 | 1m80 |
棒高跳
| 1 | 細川尊史 | 大阪大 | 4m50 |
| 2 | 森田敏広 | 名古屋大 | 4m00 |
| 3 | 端浦雅人 | 名古屋大 | 3m80 |
| 4 | 垣畑陽 | 京都大 | 3m80 |
| 5 | 平野聖 | 京都大 | 3m60 |
| 6 | 山本剛史 | 東北大 | 3m60 |
| 7 | 浜田良太 | 京都大 | 3m40 |
| 8 | 村井剛 | 大阪大 | 3m40 |
| 9 | 持永新 | 東京大 | 3m20 |
| 10 | 佐野太郎 | 東京大 | 3m20 |
| NR | 宮正彦 | 東京大 | - |
走幅跳
| 1 | 藤田靖浩 | 東京大 | 7m00(-0.8) |
| 2 | 杉本昌大 | 京都大 | 6m94(+0.9) |
| 3 | 吉岡和夫 | 東京大 | 6m75(+0.3) |
| 4 | 斉藤陽 | 東北大 | 6m73(+1.0) |
| 5 | 竹内昌男 | 東京大 | 6m67(+0.8) |
| 6 | 大西輝政 | 大阪大 | 6m65(-0.3) |
| 7 | 鈴木泰伸 | 名古屋大 | 6m62(+0.4) |
| 8 | 福田真大 | 名古屋大 | 6m50(+1.5) |
三段跳
| 1 | 福山大典 | 京都大 | 14m63 |
| 2 | 横矢龍之介 | 京都大 | 14m39 |
| 3 | 大西輝政 | 大阪大 | 14m03 |
| 4 | 鈴木泰伸 | 名古屋大 | 13m98 |
| 5 | 佐野太郎 | 東京大 | 13m77 |
| 6 | 北島明文 | 京都大 | 13m75 |
| 7 | 福田真大 | 名古屋大 | 13m64 |
| 8 | 森田敏広 | 名古屋大 | 13m54 |
| DNS | 藤田靖浩 | 東京大 | - |
| DNS | 倉員智瑛 | 東京大 | - |
砲丸投
| 1 | 上田雄義 | 大阪大 | 12m81 |
| 2 | 竹村顕大朗 | 京都大 | 12m22 |
| 3 | 森川陽介 | 京都大 | 11m62 |
| 4 | 依田典朗 | 東北大 | 10m48 |
| 5 | 田中聡一 | 京都大 | 10m40 |
| 6 | 作本和秀 | 大阪大 | 10m28 |
| 7 | 合田隆彦 | 東京大 | 9m81 |
| 8 | 野田義洋 | 名古屋大 | 9m76 |
| 9 | 小林宗隆 | 東京大 | 9m36 |
| 14 | 持永新 | 東京大 | 8m48 |
円盤投
| 1 | 上田雄義 | 大阪大 | 36m92 |
| 2 | 合田隆彦 | 東京大 | 36m27 |
| 3 | 飛田雄一 | 東北大 | 32m66 |
| 4 | 山村彰紀 | 名古屋大 | 32m57 |
| 5 | 垣畑陽 | 京都大 | 32m33 |
| 6 | 森川陽介 | 京都大 | 31m97 |
| 7 | 森田敏広 | 名古屋大 | 30m52 |
| 8 | 吉崎敬祐 | 京都大 | 28m34 |
| 11 | 持永新 | 東京大 | 27m30 |
| 15 | 小林宗隆 | 東京大 | 24m58 |
ハンマー投
| 1 | 山村彰紀 | 名古屋大 | 43m38 |
| 2 | 木村克也 | 京都大 | 37m12 |
| 3 | 田中総一 | 京都大 | 36m21 |
| 4 | 飛田雄一 | 東北大 | 34m01 |
| 5 | 依田典朗 | 東北大 | 32m56 |
| 6 | 合田隆彦 | 東京大 | 30m59 |
| 7 | 阿部譲 | 東北大 | 30m33 |
| 8 | 鈴木基史 | 名古屋大 | 29m98 |
| 11 | 池田大行 | 東京大 | 23m95 |
| 14 | 庄司宇 | 東京大 | 17m45 |
やり投
| 1 | 上田雄義 | 大阪大 | 59m08 |
| 2 | 山本貴之 | 京都大 | 53m43 |
| 3 | 作本和秀 | 大阪大 | 52m87 |
| 4 | 野々垣春戸 | 京都大 | 52m28 |
| 5 | 松田俊 | 京都大 | 50m12 |
| 6 | 鈴木基史 | 名古屋大 | 48m82 |
| 7 | 関原孝之 | 東京大 | 48m05 |
| 8 | 斉藤陽 | 東北大 | 47m93 |
| 12 | 池田大行 | 東京大 | 44m58 |
| 15 | 小林宗隆 | 東京大 | 37m48 |
トラック順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 東北大 | 50 |
| 2 | 名古屋大 | 45 |
| 3 | 京都大 | 44 |
| 4 | 九州大 | 27 |
| 5 | 大阪大 | 24 |
| 6 | 東京大 | 22 |
| 7 | 北海道大 | 19 |
フィールド順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 京都大 | 57 |
| 2 | 大阪大 | 44 |
| 3 | 名古屋大 | 24 |
| 4 | 東京大 | 22 |
| 5 | 東北大 | 21 |
| 6 | 北海道大 | 0 |
| 6 | 九州大 | 0 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 京都大 | 101 |
| 2 | 東北大 | 71 |
| 3 | 名古屋大 | 69 |
| 4 | 大阪大 | 68 |
| 5 | 東京大 | 44 |
| 6 | 九州大 | 27 |
| 7 | 北海道大 | 19 |
女子の部
100m決勝(-0.6)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 12.91 |
| 2 | 中村ちひろ | 東北大 | 13.00 |
| 3 | 安田理香 | 名古屋大 | 13.33 |
| 4 | 若村由樹 | 名古屋大 | 13.36 |
| 5 | 小原明恵 | 東京大 | 13.43 |
| 6 | 海野益代 | 京都大 | 13.90 |
| 7 | 滝上伸子 | 京都大 | 14.36 |
| DNS | 金城アリシア | 大阪大 | - |
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 58.42 |
| 2 | 久野理絵 | 名古屋大 | 59.12 |
| 3 | 中村ちひろ | 東北大 | 59.77 |
| 4 | 目黒亜由子 | 東京大 | 59.95 |
| 5 | 柳原南欧美 | 名古屋大 | 60.81 |
| DNS | 金城アリシア | 大阪大 | - |
| DNS | 横田裕子 | 京都大 | - |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 目黒亜由子 | 東京大 | 2.16.45 |
| 2 | 久野理絵 | 名古屋大 | 2.21.43 |
| 3 | 小山倫代 | 名古屋大 | 2.22.10 |
| 4 | 益野可奈子 | 九州大 | 2.22.67 |
| 5 | 大蔵千恵 | 九州大 | 2.29.54 |
| 6 | 三木香 | 大阪大 | 2.31.21 |
| 7 | 岩瀬祥子 | 京都大 | 2.32.09 |
| 8 | 斎藤理恵 | 東北大 | 2.33.53 |
| DNS | 向田恵 | 東京大 | - |
3000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 工藤亜樹子 | 東北大 | 10.12.33 |
| 2 | 三谷奈央 | 名古屋大 | 10.28.03 |
| 3 | 向田恵 | 東京大 | 10.29.32 |
| 4 | 小山倫代 | 名古屋大 | 10.45.79 |
| 5 | 大蔵千恵 | 九州大 | 10.49.26 |
| 6 | 益野可奈子 | 九州大 | 10.55.59 |
| 7 | 山下里絵 | 京都大 | 11.06.49 |
| 8 | 渥美知恵 | 大阪大 | 11.06.56 |
| 11 | 清水理紗 | 東京大 | 11.46.13 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 名古屋大 | 50.83 |
| 2 | 東京大 | 51.98 |
| 3 | 京都大 | 54.32 |
| 4 | 東北大 | 57.02 |
| 5 | 九州大 | 61.03 |
| DNS | 大阪大 | - |
走高跳
| 1 | 河合春菜 | 京都大 | 1m45 |
| 2 | 海野益代 | 京都大 | 1m40 |
| 3 | 勝野麻美 | 北海道大 | 1m40 |
| 4 | 本間諒子 | 東京大 | 1m30 |
| 5 | 柳原南欧美 | 名古屋大 | 1m25 |
| NR | 原田幸 | 名古屋大 | - |
走幅跳
| 1 | 海野益代 | 京都大 | 5m20 |
| 2 | 原田幸 | 名古屋大 | 5m00 |
| 3 | 森村あかね | 京都大 | 4m72 |
| 4 | 吉川泰代 | 大阪大 | 4m60 |
| 5 | 勝野麻美 | 北海道大 | 4m53 |
| 6 | 小原明恵 | 東京大 | 4m48 |
| 7 | 本間諒子 | 東京大 | 4m58 |
砲丸投
| 1 | 高橋明珠 | 名古屋大 | 9m99 |
| 2 | 野坂幸世 | 名古屋大 | 7m68 |
| 3 | 本間諒子 | 東京大 | 7m34 |
| 4 | 北川佳奈 | 京都大 | 6m96 |
| 5 | 森村あかね | 京都大 | 6m37 |
| 6 | 住田花恵 | 大阪大 | 6m02 |
| 7 | 津村瑛子 | 東京大 | 5m64 |
| 8 | 金城アリシア | 大阪大 | 5m32 |
トラック順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 19 |
| 2 | 東京大 | 18 |
| 3 | 東北大 | 10 |
| 4 | 京都大 | 2 |
| 5 | 九州大 | 1 |
| 6 | 北海道大 | 0 |
| 6 | 大阪大 | 0 |
フィールド順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 京都大 | 14 |
| 2 | 名古屋大 | 10 |
| 3 | 東京大 | 3 |
| 4 | 北海道大 | 2 |
| 5 | 大阪大 | 1 |
| 6 | 東北大 | 0 |
| 6 | 九州大 | 0 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 29 |
| 2 | 東京大 | 21 |
| 3 | 京都大 | 16 |
| 4 | 東北大 | 10 |
| 5 | 北海道大 | 2 |
| 6 | 大阪大 | 1 |
| 6 | 九州大 | 1 |