第77回東京大学・京都大学対校陸上競技大会 兼
第3回東京大学・京都大学対校女子陸上競技大会
2004年10月2日 西京極総合運動公園陸上競技場
男子の部
100m決勝(0.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 式場健太 | 東京大 | 10.91 |
| 2 | 米田武史 | 東京大 | 11.13 |
| 3 | 松井延行 | 京都大 | 11.16 |
| 4 | 藤井章輔 | 京都大 | 11.23 |
| 5 | 北垣卓 | 京都大 | 11.39 |
| 6 | 相川啓佑 | 東京大 | 11.56 |
200m決勝(-0.6)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 米田武史 | 東京大 | 22.12 |
| 2 | 水谷太郎 | 京都大 | 22.27 |
| 3 | 堀江巧 | 京都大 | 22.34 |
| 4 | 藤井章輔 | 京都大 | 22.40 |
| 5 | 式場健太 | 東京大 | 22.42 |
| 6 | 瀧山健 | 東京大 | 23.62 |
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 水谷太郎 | 京都大 | 49.08 |
| 2 | 藤崎淳 | 京都大 | 50.13 |
| 3 | 村地優樹 | 京都大 | 50.34 |
| 4 | 沖田朋慶 | 東京大 | 50.84 |
| 5 | 伊勢田明弘 | 東京大 | 51.31 |
| 6 | 田中佑貴 | 東京大 | 52.87 |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 岡本英也 | 京都大 | 1.57.75 |
| 2 | 前川真彦 | 京都大 | 1.59.16 |
| 3 | 村井昂志 | 東京大 | 1.59.43 |
| 4 | 庄司一郎 | 東京大 | 2.00.32 |
| 5 | 磯島弘 | 京都大 | 2.00.52 |
| 6 | 割沢高行 | 東京大 | 2.01.29 |
1500m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 岡本英也 | 京都大 | 4.01.47 |
| 2 | 松本翔 | 東京大 | 4.01.86 |
| 3 | 新井邦生 | 東京大 | 4.02.74 |
| 4 | 西村好康 | 京都大 | 4.04.69 |
| 5 | 庄司一郎 | 東京大 | 4.07.97 |
| 6 | 三好達也 | 京都大 | 4.12.29 |
5000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 松本翔 | 東京大 | 14.43.21 |
| 2 | 西村好康 | 京都大 | 15.19.16 |
| 3 | 村田拓哉 | 東京大 | 15.24.03 |
| 4 | 新井邦生 | 東京大 | 15.28.59 |
| 5 | 渡辺敬宏 | 京都大 | 15.34.29 |
| 6 | 宇部達 | 京都大 | 16.01.13 |
110mH決勝(0.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 田中啓 | 東京大 | 15.48 |
| 2 | 荻澤佑樹 | 京都大 | 15.63 |
| 3 | 垣畑陽 | 京都大 | 15.82 |
| 4 | 尾崎禎亮 | 京都大 | 15.87 |
| 5 | 梅沢啓 | 東京大 | 16.19 |
| 6 | 林盛 | 東京大 | 16.85 |
400mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 水谷太郎 | 京都大 | 55.92 |
| 2 | 桑原昇 | 京都大 | 56.44 |
| 3 | 前川真彦 | 京都大 | 56.54 |
| 4 | 伊勢田明弘 | 東京大 | 59.21 |
| 5 | 坂田祐輔 | 東京大 | 60.67 |
| 6 | 磯部洋輔 | 東京大 | 60.82 |
4×100mR決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 東京大(滝山・式場・相川・米田) | 42.47 |
| - | 京都大(村井・藤井・堀江・北垣) | DSQ |
4×400mR決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 京都大(藤崎・堀江・水谷・村地) | 3.18.93 |
| 2 | 東京大(伊勢田・村井・沖田・式場) | 3.24.68 |
走高跳
| 1 | 宮正彦 | 東京大 | 1m90 |
| 2 | 田中啓 | 東京大 | 1m90 |
| 3 | 田端康平 | 京都大 | 1m80 |
| 4 | 横矢龍之介 | 京都大 | 1m80 |
| 5 | 藤田靖浩 | 東京大 | 1m80 |
| 6 | 松久佳弘 | 京都大 | 1m75 |
棒高跳
| 1 | 持永新 | 東京大 | 3m70 |
| 2 | 垣畑陽 | 京都大 | 3m60 |
| 3 | 浜田良太 | 京都大 | 3m60 |
| 4 | 平野聖 | 京都大 | 3m70 |
| 5 | 佐野太郎 | 東京大 | 3m30 |
| 6 | 関原孝之 | 東京大 | 2m90 |
走幅跳
| 1 | 藤田靖浩 | 東京大 | 6m71(0.0) |
| 2 | 杉本昌大 | 京都大 | 6m70(+0.2) |
| 3 | 吉岡和夫 | 東京大 | 6m63(+0.3) |
| 4 | 竹内昌夫 | 東京大 | 6m60(0.0) |
| 5 | 高橋孝治 | 京都大 | 6m53(0.0) |
| 6 | 荻澤佑樹 | 京都大 | 6m25(+0.1) |
三段跳
| 1 | 藤田靖浩 | 東京大 | 14m26(+0.9) |
| 2 | 福山大典 | 京都大 | 14m17(+0.6) |
| 3 | 横矢龍之介 | 京都大 | 13m78(+1.0) |
| 4 | 倉員智瑛 | 東京大 | 13m63(+1.0) |
| 5 | 佐野太郎 | 東京大 | 12m79(+0.6) |
| 6 | 北島明文 | 京都大 | 12m53(+0.5) |
砲丸投
| 1 | 森川陽介 | 京都大 | 12m35 |
| 2 | 竹村顕大朗 | 京都大 | 12m29 |
| 3 | 荻澤佑樹 | 京都大 | 11m21 |
| 4 | 合田隆彦 | 東京大 | 10m87 |
| 5 | 小林宗隆 | 東京大 | 10m73 |
| 6 | 庄司宇 | 東京大 | 8m69 |
円盤投
| 1 | 合田隆彦 | 東京大 | 35m00 |
| 2 | 垣畑陽 | 京都大 | 32m69 |
| 3 | 森川陽介 | 京都大 | 32m25 |
| 4 | 松田俊 | 京都大 | 31m35 |
| 5 | 庄司宇 | 東京大 | 26m57 |
| 6 | 小林宗隆 | 東京大 | 26m01 |
ハンマー投
| 1 | 木村克也 | 京都大 | 36m56 |
| 2 | 田中聡一 | 京都大 | 36m49 |
| 3 | 松田俊 | 京都大 | 33m02 |
| 4 | 合田隆彦 | 東京大 | 33m02 |
| 5 | 池田大行 | 東京大 | 25m01 |
| 6 | 庄司宇 | 東京大 | 18m01 |
やり投
| 1 | 山本貴之 | 京都大 | 53m46 |
| 2 | 野々垣春戸陽 | 京都大 | 49m39 |
| 3 | 松田俊 | 京都大 | 48m89 |
| 4 | 池田大行 | 東京大 | 47m46 |
| 5 | 関原孝之 | 東京大 | 44m99 |
| 6 | 田中啓 | 東京大 | 42m32 |
トラック順位(得点は間違ってる可能性あり)
フィールド順位(得点は間違ってる可能性あり)
総合順位(得点は間違ってる可能性あり)
女子の部
100m決勝(0.0)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 13.03 |
| 2 | 小原明恵 | 東京大 | 13.19 |
| 3 | 海野益代 | 京都大 | 13.81 |
| 4 | 滝上伸子/TD> | 京都大 | 14.41 |
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 58.82 |
| 2 | 林奈央 | 京都大 | 70.33 |
| - | 目黒亜由子 | 東京大 | DNS |
| - | 横田裕子 | 京都大 | DNS |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 目黒亜由子 | 東京大 | 2.16.60 |
| 2 | 塩入敦子 | 東京大 | 2.18.83 |
| 3 | 岩瀬祥子 | 京都大 | 2.39.18 |
| 4 | 川口紗弥香 | 京都大 | 2.39.55 |
3000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 山下里絵 | 京都大 | 10.56.98 |
| 2 | 向田恵 | 東京大 | 11.05.05 |
| 3 | 中村奈都子 | 京都大 | 11.19.90 |
| 4 | 清水理紗 | 東京大 | 11.52.45 |
4×100mR決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 東京大(小原・塩入・津村・目黒) | 51.92 |
| 2 | 京都大(滝上・海野・森村・河合) | 54.60 |
走幅跳
| 1 | 海野益代 | 京都大 | 5m00(0.0) |
| 2 | 小原明恵 | 東京大 | 4m58(+0.9) |
| 3 | 森村あかね | 京都大 | 4m36(0.0) |
| 4 | 本間諒子 | 東京大 | 4m32(+0.5) |
砲丸投
| 1 | 本間諒子 | 東京大 | 6m92 |
| 2 | 河合春菜 | 京都大 | 6m62 |
| 3 | 森村あかね | 京都大 | 6m22 |
| 4 | 津村瑛子 | 東京大 | 5m57 |
トラック順位
フィールド順位
総合順位