第83回関東学生陸上競技対校選手権大会
横濱ヨコハマ国際コクサイ総合ソウゴウ競技キョウギジョウ発着ハッチャク周回コース(ハーフマラソン)、日本体育タイイク大学ケンダイ陸上競技場(ハンマー投)
2004年5月14、15、16、17日 横浜国際総合競技場
2
100m予選ヨセン 5クミ 3着+1
1クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 鈴木スズキタケシ サキダイ 4 10"86
2 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"90
3 朝倉アサクラケイ 学習院ガクシュウインダイ 3 11"00
4 ムネヒロタカシ 一橋大ヒトツバシダイ 4 11"02
5 飛田トビタ秀一シュウイチ 作新サクシンガクダイ 4 11"08
6 島田シマダ新也シンヤ トウ工科大コウカダイ 3 11"15
7 朝賀アサガノゾム 成蹊セイケイダイ イン2 11"56
8 二瓶ニヘイトオル 上武ジョウブダイ 1 DS
9 橋爪ハシヅメ智紀トモキ 明海メイカイダイ 1 DS
2クミ 0.0m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 10"92
2 長谷ハセ憲明ノリアキ ヨココクダイ 2 10"93
3 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"95
4 田村タムラサンサイワイ ヒガシダイ 3 11"00
5 立石タテイシ浩平コウヘイ 電通デンツウダイ 4 11"17
6 佐藤サトウ容一ヨウイチ ニチ工大コウダイ 3 11"19
7 伊藤イトウ友彦トモヒコ 城西大ジョウサイダイ 4 11"22
8 小林コバヤシ春樹ハルキ 神大ジンダイ 2 11"29
9 卜部ウラベ健太郎ケンタロウ セン商大ショウダイ 3 11"44
3クミ +0.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 10"95
2 ハス忠宏タダヒロ 平成ヘイセイコクダイ 4 10"96
3 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 11"04
4 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 11"05
5 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 11"06
6 礒江イソエ俊浩トシヒロ サキダイ 4 11"09
7 西町ニシマチタカシ 一橋大ヒトツバシダイ 4 11"10
8 村山ムラヤマ弘信ヒロノブ 駿河台スルガダイダイ 3 11"17
4クミ +0.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"79
2 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 10"84
3 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 10"96
4 クワダイ貴史タカシ 神大ジンダイ 4 10"96
5 加藤カトウ伸栄ノブエ イバラダイ 3 11"10
6 前田マエダ慶介ケイスケ セン商大ショウダイ 3 11"12
7 式場シキバ健太ケンタ 東大トウダイ 4 11"14
8 一木カズキ和幸カズユキ 創価大ソウカダイ 3 DS
5クミ -0.5m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 10"83
2 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"92
3 設楽シタラ宏明ヒロアキ トウケイダイ 4 10"97
4 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 11"08
5 オカ憲央ノリオ 東農大トウノウダイ 2 11"18
6 佐藤サトウ裕介ユウスケ 都留ツルブンダイ 2 11"19
7 藤堂トウドウ正嗣マサツグ 玉川大タマガワダイ 2 DS
8 湯山ユヤマ博道ヒロミチ 関東カントウガクダイ 3 DS
100m準決勝ジュンケッショウ 2クミ 4チャク
1クミ +1.2m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"83
2 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"90
3 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"97
4 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 11"01
5 鈴木スズキタケシ サキダイ 4 11"06
6 朝倉アサクラケイ 学習院ガクシュウインダイ 3 11"17
7 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 11"19
8 ハス忠宏タダヒロ 平成ヘイセイコクダイ 4 11"21
2クミ -0.9m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 10"80
2 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"85
3 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 11"03
4 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 11"03
5 長谷ハセ憲明ノリアキ ヨココクダイ 2 11"07
6 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 11"10
7 クワダイ貴史タカシ 神大ジンダイ 4 11"24
8 設楽シタラ宏明ヒロアキ トウケイダイ 4 11"58
100m決勝ケッショウ +1.1m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 ソノタニ一敏カズトシ 城西大ジョウサイダイ 4 10"57
2 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 10"74
3 三屋ミヤ智史サトシ 順大ジュンダイイン 2 10"81
4 加藤カトウ祐介ユウスケ 青学大アオガクダイ 4 10"83
5 杉山スギヤマ剛士タケシ 作新サクシンガクダイ 3 10"84
6 大友オオトモ俊介シュンスケ 城西大ジョウサイダイ 1 10"86
7 小俣オマタ尚也ナオヤ 武蔵ムサシオカタンダイ 2 11"22
8 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 DS
200m予選ヨセン 2クミ 3チャク+2
1クミ +0.5m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 金子カネコ友二ユウジ トウケイダイ 3 21"73
2 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 21"86
3 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 21"94
4 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 21"96
5 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 22"08
6 米田ヨネダ武史タケシ 東大トウダイ 3 22"12
7 杉山スギヤマエンユウ 商大ショウダイ 3 22"98
8 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 DS
9 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 DS
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 野沢ノザワシン 工学院コウガクインダイ 3 21"82
2 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 22"00
3 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 22"02
4 登藤トウドウ剛志タケシ 城西大ジョウサイダイ 4 22"14
5 上村ウエムラ英樹ヒデキ 山梨ヤマナシダイ 4 22"32
6 卜部ウラベ健太郎ケンタロウ セン商大ショウダイ 3 22"35
7 礒江イソエ俊浩トシヒロ サキダイ 4 22"38
8 坂本サカモト寛典ヒロノリ 平成ヘイセイコクダイ 1 22"38
9 佐藤サトウ恒一コウイチ グンダイ 1 23"09
200m決勝ケッショウ +1.2m
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 21"88
2 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 21"88
3 金子カネコ友二ユウジ トウケイダイ 3 21"92
4 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 22"04
5 小池コイケ裕之ヒロノリ タカダイ 2 22"10
6 田久保タクボアツシ 駒大コマダイ 4 22"23
7 楠田クスダ利一トシカズ 立大リツダイ 3 22"44
8 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 22"48
400m予選ヨセン 4クミ 3着+4
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 千葉チバ俊太シュンタ ヨココクダイ 3 48"83
2 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 48"88
3 近藤コンドウトオル 駿河台スルガダイダイ 4 48"95
4 大屋オオヤヒロシ 山梨ヤマナシダイ 2 50"45
5 大関オオゼキヒロシ 文教大ブンキョウダイ 4 52"39
6 北出キタデ喜一キイチ 玉川大タマガワダイ 3 DS
7 土田ツチダミノル ニチダイ 4 DS
8 井上イノウエ大輔ダイスケ コウケイダイ 4 DS
9 丸島マルシマ健治ケンジ 作新サクシンガクダイ 4 DS
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 49"08
2 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 49"23
3 仲田ナカダ大輔ダイスケ タカダイ 4 49"54
4 軍司グンジ大輔ダイスケ トウケイダイ 3 49"99
5 ハル義彦ヨシヒコ 東農大トウノウダイ 4 50"05
6 小暮コグレ彰太ショウタ 神大ジンダイ 2 51"11
7 山口ヤマグチ修平シュウヘイ 成蹊セイケイダイ 1 53"18
8 一木カズキ和幸カズユキ 創価大ソウカダイ 3 DS
3クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"92
2 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 49"01
3 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 49"01
4 井上イノウエ真哉シンヤ 電通デンツウダイ 4 49"68
5 高橋タカハシ朋輝トモテル 城西大ジョウサイダイ 2 49"90
6 佐藤サトウ恒一コウイチ グンダイ 1 50"21
7 渡邊ワタナベ賢太ケンタ トウデンダイ 3 50"30
8 堀内ホリウチ壮太ソウタ 東大トウダイ 4 50"65
4クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"49
2 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 48"72
3 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"72
4 長尾ナガオ雄介ユウスケ 千葉大チバダイ 3 48"82
5 鈴木スズキ智也トモヤ 武蔵ムサシ工大コウダイ 2 49"07
6 鈴木スズキ清大キヨタ セン商大ショウダイ 3 49"93
7 薬袋ヤクタイ裕貴ヒロキ 都留ツルブンダイ 4 49"97
8 太田オオタ研二ケンジ ヨココクダイ 4 DS
5クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 48"47
2 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 48"57
3 佐藤サトウ憲明ノリアキ セン商大ショウダイ 3 48"75
4 田村タムラ悠介ユウスケ 関東カントウガクダイ 2 48"96
5 山川ヤマカワサトルタカシ 武蔵ムサシ工大コウダイ 1 50"37
6 川淵カワブチ祐介ユウスケ 都留ツルブンダイ 1 51"12
7 西村ニシムラ貴弘タカヒロ ヨコイチダイ 1 52"08
8 吉永ヨシナガ一行カズユキ グンダイ 2 DS
400m準決勝ジュンケッショウ 2クミ 4チャク
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 48"49
2 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"51
3 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 48"67
4 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"94
5 長尾ナガオ雄介ユウスケ 千葉大チバダイ 3 49"04
6 酒井サカイ佳樹ヨシキ 一橋大ヒトツバシダイ 4 49"16
7 近藤コンドウトオル 駿河台スルガダイダイ 4 49"16
8 板倉イタクラ智文トモフミ 成蹊セイケイダイ 4 49"36
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"49
2 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 48"56
3 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 48"76
4 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 49"05
5 横山ヨコヤマ喜之ヨシユキ イバラダイ 4 49"28
6 佐藤サトウ憲明ノリアキ セン商大ショウダイ 3 49"80
7 仲田ナカダ大輔ダイスケ タカダイ 4 49"82
8 千葉チバ俊太シュンタ ヨココクダイ 3 DS
400m決勝
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 宮本ミヤモトジュン タカダイ 3 47"68
2 海寳カイホウ正之マサユキ セン商大ショウダイ 3 48"11
3 徳永トクナガタケシ ヨココクダイ 3 48"17
4 伏見フシミハジメ 東農大トウノウダイ 3 48"42
5 高橋タカハシ宏輔コオスケ 学習院ガクシュウインダイ 3 48"66
6 沼田ヌマタ直人ナオト 平成ヘイセイコクダイ 2 49"37
7 モリ正樹マサキ 東学トウガクダイイン 2 49"60
8 松本マツモトヒロシ グンダイ イン2 50"88
800m予選ヨセン 3クミ 2チャク+2
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 恒吉ツネヨシススム 大東大ダイトウダイ 4 1'54"11
2 安西アンザイアルトウ 城西大ジョウサイダイ 1 1'54"31
3 福田フクダワタル セン商大ショウダイ 2 1'54"75
4 平山ヒラヤマ義一ヨシカズ 東農大トウノウダイ 3 1'55"44
5 須藤スドウヒロシ 東工大トウコウダイ イン2 1'55"46
6 工藤クドウ雄二ユウジ 平成ヘイセイコクダイ 3 1'55"76
7 樋口ヒグチ統彦ムネヒコ 立大リツダイ 3 1'55"88
8 玉川タマガワ裕一ヒロカズ 亜大アダイ 4 1'56"19
9 坂部サカベ友宏トモヒロ ヨココクダイ 4 1'59"15
2クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 1'54"10
2 中村ナカムラ哲也テツヤ 城西大ジョウサイダイ 4 1'54"17
3 石井イシイ康雄ヤスオ 東大トウダイ イン1 1'54"40
4 矢島ヤジマ悟史サトシ グンダイ 3 1'55"13
5 佐藤サトウ克久カツヒサ セン商大ショウダイ 3 1'55"55
6 梅沢ウメザワ耕司コウジ 大東大ダイトウダイ 2 1'55"55
7 北出キタデ喜一キイチ 玉川大タマガワダイ 3 1'55"81
8 藤本フジモト覚志カクシ 上武ジョウブダイ 3 1'56"55
9 オサ秀和ヒデカズ 作新サクシンガクダイ 4 2'02"28
3クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 1'54"39
2 中間ナカマ和洋カズヒロ 平成ヘイセイコクダイ 2 1'54"90
3 菅原スガワラ光弘ミツヒロ 城西大ジョウサイダイ 4 1'55"14
4 小林コバヤシ徹也テツヤ サキダイ イン2 1'55"21
5 清原キヨハラ雅志マサシ 亜大アダイ 1 1'55"39
6 関山セキヤマ健蔵ケンゾウ 明海メイカイダイ 2 1'57"56
7 磯部イソベマコト トウケイダイ 3 1'58"81
8 滝口タキグチ善洋ヨシヒロ イバラダイ 4 2'02"23
決勝ケッショウ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 安西アンザイアルトウ 城西大ジョウサイダイ 1 1'54"16
2 恒吉ツネヨシススム 大東大ダイトウダイ 4 1'54"47
3 中村ナカムラ哲也テツヤ 城西大ジョウサイダイ 4 1'54"68
4 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 1'54"96
5 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 1'54"98
6 中間ナカマ和洋カズヒロ 平成ヘイセイコクダイ 2 1'55"93
7 福田フクダワタル セン商大ショウダイ 2 1'56"25
8 石井イシイ康雄ヤスオ 東大トウダイ イン1 2'00"84
1500m予選ヨセン 2クミ 5チャク+2
1クミ
順位ジュンイ 選手名センシュメイ 大学名ダイガクメイ 学年ガクネン 記録キロク
1 笹谷ササタニコウ 大東大ダイトウダイ 3 3'57"62
2 大坪オオツボ裕樹ユウキ 駒大コマダイ 2 3'58"05
3 宮崎ミヤザキ隆春タカハル 拓大タクダイ 4 3'58"16
4 阿久津アクツ浩之ヒロユキ 亜大アダイ 3 3'58"39
5 清水シミズ健司ケンジ 帝京大テイキョウダイ 1 3'58"39
6 戸澤トザワ哲二テツジ 國學院コクガクインダイ 4 3'58"49
7 平塚ヒラヅカ祐樹ユウキ リュウケイダイ 2 4'00"97
8 深野フカノ裕樹ヒロキ 神大ジンダイ 2 4'03"46
9 友岡