第54回国立七大学対校陸上競技大会、第14回国立七大学対校女子陸上競技大会
2003年7月27日 瑞穂公園陸上競技場
男子の部
100m決勝(-2.3)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 後藤賢二 | 名古屋大 | 10.91 |
| 2 | 米田武史 | 東京大 | 11.20 |
| 3 | 渡部佑一 | 東北大 | 11.23 |
| 4 | 谷篤 | 名古屋大 | 11.25 |
| 5 | 荻山宜樹 | 大阪大 | 11.27 |
| 6 | 徳本和訓 | 九州大 | 11.30 |
| 7 | 松井延行 | 京都大 | 11.32 |
| 8 | 式場健太 | 東京大 | 11.44 |
100m予選1組(-2.7)
100m予選2組(-0.3)
100m予選3組(-1.5)
200m決勝(-0.9)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 後藤賢二 | 名古屋大 | 22.00 |
| 2 | 谷篤 | 名古屋大 | 22.49 |
| 3 | 渡部佑一 | 東北大 | 22.58 |
| 4 | 吉川英寿 | 北海道大 | 22.66 |
| 5 | 式場健太 | 東京大 | 22.67 |
| 6 | 徳本和訓 | 九州大 | 22.67 |
| 7 | 佐藤進佑 | 大阪大 | 22.69 |
| 8 | 北垣卓 | 京都大 | DNS |
200m予選1組(-0.9)
200m予選2組(-1.7)
100m予選3組(-0.4)
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 可知晃徳 | 名古屋大 | 49.07 |
| 2 | 吉川英寿 | 北海道大 | 49.29 |
| 3 | 北川達 | 大阪大 | 49.53 |
| 4 | 村地優樹 | 京都大 | 50.04 |
| 5 | 堀内壮太 | 東京大 | 50.17 |
| 6 | 坂田敦 | 九州大 | 50.49 |
| 7 | 橋本拓也 | 東北大 | 51.10 |
| 8 | 伊勢田明弘 | 東京大 | 53.09 |
400m予選1組
400m予選2組
400m予選3組
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 干場圭太郎 | 大阪大 | 1.57.84 |
| 2 | 前川真彦 | 京都大 | 1.58.03 |
| 3 | 杉山喜春 | 北海道大 | 1.58.09 |
| 4 | 石井康雄 | 東京大 | 1.58.19 |
| 5 | 河野匠 | 北海道大 | 1.58.64 |
| 6 | 岡本英也 | 京都大 | 1.58.80 |
| 7 | 村井昂志 | 東京大 | 1.58.86 |
| 8 | 吉田聖 | 九州大 | 2.00.04 |
800m予選1組
800m予選2組
800m予選3組
1500m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 西村好康 | 京都大 | 3.56.38 |
| 2 | 橘明徳 | 東北大 | 3.56.73 |
| 3 | 今村浩二 | 九州大 | 3.58.91 |
| 4 | 新井邦生 | 東京大 | 4.01.65 |
| 5 | 森本一広 | 名古屋大 | 4.01.95 |
| 6 | 中村高洋 | 名古屋大 | 4.02.74 |
| 7 | 佐藤章徳 | 京都大 | 4.03.75 |
| 8 | 山崎裕太郎 | 東北大 | 4.04.97 |
| 9 | 今泉勇 | 東京大 | 4.07.14 |
| 10 | 石津谷祐 | 東北大 | 4.07.21 |
| 11 | 下瀬幸男 | 九州大 | 4.08.55 |
| 12 | 佐藤和史 | 大阪大 | 4.11.03 |
| 13 | 川崎貴志 | 北海道大 | 4.11.51 |
| 14 | 山田和人 | 北海道大 | 4.15.19 |
| 15 | 鶴石楽 | 東北大 | 4.18.73 |
| 16 | 渡寛法 | 京都大 | 4.19.19 |
| 17 | 大久保忠博 | 九州大 | 4.19.97 |
| 18 | 加納遼 | 北海道大 | 4.24.6 |
| 19 | 笹原翔太 | 東京大 | 4.27.26 |
| 20 | 中瀬健太郎 | 大阪大 | 4.25.97 |
| 21 | 稲垣真太郎 | 名古屋大 | DNS |
5000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 橘明徳 | 東北大 | 15.05.17 |
| 2 | 西村好康 | 京都大 | 15.08.93 |
| 3 | 山根聡 | 大阪大 | 15.16.46 |
| 4 | 伊藤潤一 | 名古屋大 | 15.17.62 |
| 5 | 吉田孝廣 | 九州大 | 15.19.26 |
| 6 | 濱田翔平 | 九州大 | 15.23.71 |
| 7 | 山田浩平 | 名古屋大 | 15.26.72 |
| 8 | 中尾雄高 | 大阪大 | 15.35.54 |
| 9 | 佐藤章徳 | 京都大 | 15.36.67 |
| 10 | 村田拓哉 | 東京大 | 15.37.98 |
| 11 | 中原健二 | 東京大 | 15.42.27 |
| 12 | 稲垣真太郎 | 名古屋大 | 15.43.24 |
| 13 | 宮木貴志 | 京都大 | 15.43.94 |
| 14 | 田坂和彦 | 東京大 | 15.46.51 |
| 15 | 石田崇 | 北海道大 | 16.03.15 |
| 16 | 金政泰介 | 大阪大 | 16.09.34 |
| 17 | 奥津多加志 | 東北大 | 16.18.72 |
| 18 | 馬田俊一 | 九州大 | 16.21.74 |
| 19 | 山田和人 | 北海道大 | 16.25.96 |
| 20 | 山家翔 | 東北大 | 16.40.39 |
| 21 | 川崎貴志 | 北海道大 | 17.18.96 |
110mH決勝(-1.4)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 佐藤真一郎 | 京都大 | 14.95 |
| 2 | 土屋貴史 | 東北大 | 15.21 |
| 3 | 前里優介 | 名古屋大 | 15.21 |
| 4 | 五十嵐哲 | 東北大 | 15.28 |
| 5 | 佐々木隆 | 東北大 | 15.33 |
| 6 | 森田敏広 | 名古屋大 | 15.50 |
| 7 | 横尾泰宜 | 北海道大 | 15.65 |
| 8 | 尾崎禎亮 | 京都大 | 15.91 |
110mH予選1組(-1.3)
110mH予選2組(-0.3)
110mH予選3組(-1.5)
400mH決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 水谷太郎 | 京都大 | 52.94 |
| 2 | 横尾泰宜 | 北海道大 | 53.86 |
| 3 | 五十嵐哲 | 東北大 | 54.62 |
| 4 | 内山善仁 | 北海道大 | 54.83 |
| 5 | 柴崎政俊 | 東北大 | 55.88 |
| 6 | 高倉栄雄 | 東京大 | 56.20 |
| 7 | 渡辺翔太郎 | 東北大 | 67.14 |
| 8 | 佐々木隆 | 東北大 | DNF |
400mH予選1組
400mH予選2組
400mH予選3組
3000mSC決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 佐藤章徳 | 京都大 | 9.14.77 |
| 2 | 稲垣真太郎 | 名古屋大 | 9.23.50 |
| 3 | 吉田孝廣 | 九州大 | 9.28.94 |
| 4 | 山根聡 | 大阪大 | 9.32.99 |
| 5 | 高橋竜一 | 東京大 | 9.34.35 |
| 6 | 森直樹 | 九州大 | 9.34.91 |
| 7 | 石田崇 | 北海道大 | 9.35.17 |
| 8 | 船橋健吾 | 名古屋大 | 9.46.47 |
| 9 | 深瀬剛正 | 東京大 | 9.50.77 |
| 10 | 中瀬健太郎 | 大阪大 | 9.55.58 |
| 11 | 瀬崎雅則 | 東北大 | 10.03.84 |
| 12 | 大崎友数 | 京都大 | 10.09.22 |
| 13 | 角田康宏 | 東北大 | 10.13.34 |
| 14 | 伊藤寿 | 北海道大 | 10.15.30 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 名古屋大 | 41.95 |
| 2 | 東京大 | 42.21 |
| 3 | 東北大 | 42.33 |
| 4 | 大阪大 | 42.65 |
| 5 | 京都大 | 43.77 |
| 6 | 北海道大 | 44.07 |
| 7 | 九州大 | 44.76 |
4×400m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 京都大 | 3.20.69 |
| 2 | 名古屋大 | 3.21.32 |
| 3 | 東京大 | 3.22.07 |
| 4 | 東北大 | 3.23.64 |
| 5 | 北海道大 | 3.24.03 |
| 6 | 大阪大 | 3.24.93 |
| 7 | 九州大 | 3.25.05 |
走高跳
| 1 | 真鍋周平 | 大阪大 | 2m10 |
| 2 | 真鍋亨平 | 大阪大 | 2m02 |
| 3 | 西川漠 | 東北大 | 1m99 |
| 4 | 田中啓 | 東京大 | 1m93 |
| 5 | 村口和人 | 東京大 | 1m93 |
| 5 | 森田敏広 | 名古屋大 | 1m93 |
| 7 | 渡辺浩一 | 京都大 | 1m90 |
| 8 | 宮正彦 | 東京大 | 1m85 |
| 9 | 松久佳弘 | 京都大 | 1m75 |
| 10 | 米田拓 | 名古屋大 | 1m70 |
棒高跳
| 1 | 細川尊史 | 大阪大 | 5m03 |
| 2 | 森田敏広 | 名古屋大 | 4m30 |
| 3 | 徳多正行 | 東北大 | 4m30 |
| 4 | 端浦雅人 | 名古屋大 | 4m10 |
| 5 | 島田俊雄 | 東京大 | 3m50 |
| 6 | 垣畑陽 | 京都大 | 3m50 |
| 7 | 小笠原義之 | 東京大 | 3m50 |
| 8 | 村井剛 | 大阪大 | 3m30 |
| 9 | 内藤顕之 | 名古屋大 | 3m10 |
| 10 | 平野聖 | 京都大 | 2m90 |
走幅跳
| 1 | 藤田靖浩 | 東京大 | 7m46 |
| 2 | 安積高靖 | 大阪大 | 7m42 |
| 3 | 福田真大 | 名古屋大 | 6m91 |
| 4 | 吉岡和夫 | 東京大 | 6m82 |
| 5 | 前原宏明 | 大阪大 | 6m76 |
| 6 | 高橋英美 | 東北大 | 6m73 |
| 7 | 佐野太郎 | 東京大 | 6m66 |
| 8 | 大森圭祐 | 東北大 | 6m62 |
| 9 | 斉藤陽 | 東北大 | 6m61 |
| 10 | 杉本昌大 | 京都大 | 6m60 |
| 11 | 飯島孝史 | 北海道大 | 6m51 |
| 12 | 高橋孝治 | 京都大 | 6m36 |
| 13 | 米田拓 | 名古屋大 | 6m33 |
| 14 | 谷川龍司 | 九州大 | 6m21 |
| 15 | 森一 | 京都大 | 6m14 |
| 16 | 松尾頼憲 | 名古屋大 | 6m10 |
| 17 | 堀一則 | 九州大 | 5m98 |
| 18 | 落合宏則 | 北海道大 | 5m84 |
| 19 | 吉本将宣 | 大阪大 | 5m81 |
| 20 | 富塚伸一郎 | 北海道大 | 4m52 |
三段跳
| 1 | 福山大典 | 京都大 | 15m38 |
| 2 | 藤田靖浩 | 東京大 | 14m89 |
| 3 | 安積高靖 | 大阪大 | 14m56 |
| 4 | 鈴木泰伸 | 名古屋大 | 14m18 |
| 5 | 高橋英美 | 東北大 | 14m13 |
| 6 | 福田真大 | 名古屋大 | 13m98 |
| 7 | 米田拓 | 名古屋大 | 13m82 |
| 8 | 佐藤真一郎 | 京都大 | 13m80 |
| 9 | 横矢龍之介 | 京都大 | 13m60 |
| 10 | 佐野太郎 | 東京大 | 13m52 |
| 11 | 余郷徹明 | 北海道大 | 13m29 |
| 12 | 生田吉紀 | 東北大 | 13m12 |
| 13 | 林盛 | 東京大 | 13m04 |
| 14 | 富塚伸一郎 | 北海道大 | 12m47 |
| 15 | 吉本将宣 | 大阪大 | 12m33 |
| 16 | 西川漠 | 東北大 | 11m73 |
砲丸投
| 1 | 上田泰弘 | 九州大 | 13m65 |
| 2 | 尾杉友浩 | 大阪大 | 13m33 |
| 3 | 竹村顕大朗 | 京都大 | 12m01 |
| 4 | 上田雄義 | 大阪大 | 11m83 |
| 5 | 森川陽介 | 京都大 | 11m27 |
| 6 | 河村和彦 | 京都大 | 10m84 |
| 7 | 依田典朗 | 東北大 | 10m72 |
| 8 | 島田俊雄 | 東京大 | 10m38 |
| 9 | 津村隆輔 | 名古屋大 | 10m17 |
| 10 | 仲野大地 | 北海道大 | 10m00 |
| 11 | 石田悠貴 | 大阪大 | 9m12 |
| 12 | 岡本泰英 | 東京大 | 9m09 |
| 13 | 野田義洋 | 名古屋大 | 8m91 |
| 14 | 南川一夫 | 東北大 | 8m70 |
| 15 | 大友哲也 | 名古屋大 | 8m57 |
| 16 | 今野陽介 | 東北大 | 8m30 |
砲丸投
| 1 | 尾杉友浩 | 大阪大 | 36m92 |
| 2 | 仲野大地 | 北海道大 | 36m27 |
| 3 | 島田俊雄 | 東京大 | 32m66 |
| 4 | 上田雄義 | 大阪大 | 32m57 |
| 5 | 飛田雄一 | 東北大 | 32m33 |
| 6 | 河村和彦 | 京都大 | 31m97 |
| 7 | 岡本泰英 | 東京大 | 30m52 |
| 8 | 森田敏広 | 名古屋大 | 28m34 |
| 9 | 依田典朗 | 東北大 | 27m99 |
| 10 | 吉崎敬祐 | 京都大 | 27m81 |
| 11 | 作本和秀 | 大阪大 | 27m16 |
| 12 | 津村隆輔 | 名古屋大 | 26m69 |
| 13 | 上田泰弘 | 九州大 | 26m60 |
| 14 | 今野陽介 | 東北大 | 24m94 |
| 15 | 垣畑陽 | 京都大 | 24m22 |
| 16 | 木村祐典 | 九州大 | 24m02 |
| 17 | 大友哲也 | 名古屋大 | 23m89 |
ハンマー投
| 1 | 小笠原義之 | 東京大 | 40m54 |
| 2 | 河村和彦 | 京都大 | 39m52 |
| 3 | 木村克也 | 京都大 | 35m88 |
| 4 | 今野陽介 | 東北大 | 33m41 |
| 5 | 尾杉友浩 | 大阪大 | 32m44 |
| 6 | 飛田雄一 | 東北大 | 30m05 |
| 7 | 作本和秀 | 大阪大 | 28m71 |
| 8 | 岡本泰英 | 東京大 | 28m49 |
| 9 | 仲野大地 | 北海道大 | 26m85 |
| 10 | 鈴木基史 | 名古屋大 | 25m43 |
| 11 | 田中総一 | 京都大 | 23m63 |
| 12 | 池田大行 | 東京大 | 21m08 |
| 13 | 津村隆輔 | 名古屋大 | 19m40 |
| 14 | 野田義洋 | 名古屋大 | 15m84 |
やり投
| 1 | 下田広己 | 九州大 | 57m97 |
| 2 | 上田雄義 | 大阪大 | 57m42 |
| 3 | 作本和秀 | 大阪大 | 54m38 |
| 4 | 松田俊 | 京都大 | 50m29 |
| 5 | 鈴木基史 | 名古屋大 | 49m50 |
| 6 | 持田翼 | 北海道大 | 47m07 |
| 7 | 島田俊雄 | 東京大 | 47m05 |
| 8 | 垣畑陽 | 京都大 | 45m83 |
| 9 | 池田大行 | 東京大 | 43m26 |
| 10 | 仲野大地 | 北海道大 | 42m77 |
| 11 | 佐藤宏樹 | 東北大 | 42m55 |
| 12 | 細川尊史 | 大阪大 | 42m10 |
| 13 | 真鍋文朗 | 京都大 | 31m34 |
| 14 | 山田庸介 | 名古屋大 | 25m51 |
順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 53 |
| 2 | 京都大 | 46 |
| 3 | 東北大 | 40 |
| 4 | 東京大 | 27 |
| 5 | 大阪大 | 25 |
| 5 | 北海道大 | 25 |
| 7 | 九州大 | 15 |
フィールド順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 大阪大 | 56 |
| 2 | 東京大 | 30.5 |
| 3 | 京都大 | 27 |
| 4 | 名古屋大 | 19.5 |
| 5 | 東北大 | 17 |
| 6 | 九州大 | 12 |
| 7 | 北海道大 | 6 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 大阪大 | 81 |
| 2 | 京都大 | 73 |
| 3 | 名古屋大 | 72.5 |
| 4 | 東京大 | 57.5 |
| 5 | 東北大 | 57 |
| 6 | 北海道大 | 31 |
| 7 | 九州大 | 27 |
女子の部
100m決勝(-2.1)
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 13.06 |
| 2 | 若村由樹 | 名古屋大 | 13.08 |
| 3 | 荒俣夏樹 | 名古屋大 | 13.12 |
| 4 | 中村ちひろ | 東北大 | 13.28 |
| 5 | 松本亜紀子 | 北海道大 | 13.30 |
| 6 | 小原明恵 | 東京大 | 13.76 |
| 7 | 海野益代 | 京都大 | 14.19 |
| 8 | 北川佳奈 | 京都大 | 14.20 |
100m予選1組(-0.6)
100m予選2組(-1.1)
400m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 塩入敦子 | 東京大 | 58.08 |
| 2 | 中村ちひろ | 東北大 | 59.52 |
| 3 | 久野理絵 | 名古屋大 | 60.08 |
| 4 | 目黒亜由子 | 東京大 | 60.55 |
| 5 | 加藤あずさ | 大阪大 | 72.02 |
800m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 目黒亜由子 | 東京大 | 2.17.17 |
| 2 | 岸上香織 | 名古屋大 | 2.21.33 |
| 3 | 益野可奈子 | 九州大 | 2.28.72 |
| 4 | 小山倫代 | 名古屋大 | 2.29.61 |
| 5 | 山下里絵 | 京都大 | 2.34.52 |
| 6 | 斎藤理恵 | 東北大 | 2.34.89 |
| 7 | 岩瀬祥子 | 京都大 | 2.35.31 |
| 8 | 加藤あずさ | 大阪大 | 2.37.87 |
| 9 | 諸白家奈子 | 東北大 | 2.44.86 |
| 10 | 亀之園千草 | 九州大 | 2.50.91 |
| 11 | 清水里沙 | 東京大 | 2.53.61 |
3000m決勝
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 工藤亜樹子 | 東北大 | 10.19.97 |
| 2 | 岸上香織 | 名古屋大 | 10.23.68 |
| 3 | 大蔵千恵 | 九州大 | 10.41.58 |
| 4 | 田端亜衣子 | 京都大 | 10.48.30 |
| 5 | 三谷奈央 | 名古屋大 | 10.52.11 |
| 6 | 藤木康代 | 東北大 | 11.03.34 |
| 7 | 向田恵 | 東京大 | 11.19.60 |
| 8 | 益野可奈子 | 九州大 | 11.24.63 |
| 9 | 小林由紀子 | 北海道大 | 11.59.92 |
| 10 | 中村奈津子 | 京都大 | 12.09.80 |
| 11 | 平野茉来 | 東京大 | 13.17.14 |
4×100m決勝
| 順位 | 大学名 | 記録 |
| 1 | 名古屋大 | 49.85 |
| 2 | 東京大 | 50.52 |
| 3 | 京都大 | 55.47 |
| 4 | 北海道大 | 61.00 |
走高跳
| 1 | 勝野麻美 | 北海道大 | |
| 2 | 金子香織 | 名古屋大 | |
| 3 | 原田幸 | 名古屋大 | |
| 4 | 中西紅美 | 東京大 | |
走幅跳
| 1 | 荒俣夏樹 | 名古屋大 | |
| 2 | 中西紅美 | 東京大 | |
| 3 | 原田幸 | 名古屋大 | |
| 4 | 北川佳奈 | 京都大 | |
| 5 | 松本亜紀子 | 北海道大 | |
| 6 | 勝野麻美 | 北海道大 | |
| 7 | 野崎莉代 | 東北大 | |
走高跳
| 1 | 高橋明珠 | 名古屋大 | |
| 2 | 中西紅美 | 東京大 | |
| 3 | 金子香織 | 名古屋大 | |
| 4 | 細田奈生 | 東北大 | |
| 5 | 北川佳奈 | 京都大 | |
| 6 | 松本亜紀子 | 北海道大 | |
| 7 | 濱田麻耶 | 東京大 | |
| 8 | 寺村直子 | 北海道大 | |
トラック順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 18 |
| 2 | 東京大 | 16 |
| 3 | 東北大 | 8 |
| 4 | 九州大 | 4 |
| 5 | 京都大 | 2 |
| 6 | 北海道大 | 1 |
| 6 | 大阪大 | 1 |
フィールド順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 17 |
| 2 | 東京大 | 7 |
| 3 | 北海道大 | 4 |
| 4 | 京都大 | 1 |
| 4 | 東北大 | 1 |
総合順位
| 順位 | 大学名 | 得点 |
| 1 | 名古屋大 | 35 |
| 2 | 東京大 | 23 |
| 3 | 東北大 | 9 |
| 4 | 北海道大 | 5 |
| 5 | 九州大 | 4 |
| 6 | 京都大 | 3 |
| 7 | 大阪大 | 1 |